附名單 || 四川省雷電防護裝置檢測資質證書列表
1月24日,四川省氣象局網站發布《四川省雷電防護裝置檢測資質證書列表》以及《省外在川雷電防護裝置檢測資質單位信息匯總表》。(來源:四川省氣象局網站)
原網址:http://sc.cma.gov.cn/xxgk/tzgg/202401/t20240124_6027052.html
http://sc.cma.gov.cn/xxgk/tzgg/202401/t20240124_6026973.html
一、省外在川雷電防護裝置檢測資質單位信息匯總表
序號 | 公司名稱 | 發證機關 | 資質等級 | 資質證編號 | 有效時間 | 分支機構 |
1 | 湖北科威檢測有限公司 | 湖北省氣象局 | 乙級 | 2172017012 | 20220320-20270319 | 湖北科威檢測有限公司四川分公司 |
2 | 吉林省宇泰安全技術服務有限公司 | 吉林省氣象局 | 甲級 | 1072017002 | 20220101-20261231 | 吉林省宇泰安全技術服務有限公司綿陽分公司 |
吉林省宇泰安全技術服務有限公司四川成都分公司 | ||||||
3 | 吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司 | 吉林省氣象局 | 甲級 | 1072017004 | 20220101-20261231 | 吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司宜賓分公司 |
吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司瀘州臨港片區分公司 | ||||||
吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司樂山分公司 | ||||||
吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司成都分公司 | ||||||
吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司四川成華分公司 | ||||||
4 | 貴州南源雷安工程檢測有限公司 | 貴州省氣象局 | 甲級 | 1242017015 | 20221130-20271129 | 貴州南源雷安工程檢測有限公司四川分公司 |
5 | 科海工程檢測有限公司 | 云南省氣象局 | 甲級 | 1252017015 | 20220926-20270925 | |
6 | 江蘇托爾防雷檢測有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級 | 1102017013 | 20220831-20270830 | |
7 | 吉林華云氣象科技有限公司 | 吉林省氣象局 | 甲級 | 1072017009 | 20220719-202700718 | 吉林華云氣象科技有限公司成都分公司 |
吉林華云氣象科技有限公司新津分公司 | ||||||
8 | 遼寧信達檢測有限公司 | 遼寧省氣象局 | 甲級 | 1062017024 | 20220930-202700929 | 遼寧信達檢測有限公司四川分公司 |
9 | 湖南新中天檢測有限公司 | 湖南省氣象局 | 甲級 | 1182017004 | 20220915-20270914 | 湖南新中天防雷檢測中心有限公司瀘州分公司 |
湖南新中天檢測有限公司成都分公司 | ||||||
湖南新中天檢測有限公司綿陽分公司 | ||||||
湖南新中天檢測有限公司南充分公司 | ||||||
10 | 拉薩市信業防雷技術有限責任公司 | 西藏自治區氣象局 | 乙級 | 2262017009 | 20220829-20270828 | 拉薩市信業防雷技術有限責任公司四川分公司 |
11 | 山東天科防雷工程有限公司 | 山東省氣象局 | 甲級 | 1122016001 | 20211018-20261017 | |
12 | 鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級 | 1102017003 | 20220831-20270830 | |
13 | 黑龍江省龍天防雷科技有限公司 | 黑龍江省氣象局 | 甲級 | 1082017001 | 20220615-20270614 | |
14 | 圣其防雷設施檢測服務(北京)有限公司 | 北京市氣象局 | 甲級 | 1012022002 | 20220531-20270530 | |
15 | 南京昆侖防雷裝置檢測中心 | 江蘇省氣象局 | 甲級 | 1102017009 | 20220831-20270830 | |
16 | 中虹信檢測科技河北有限公司 | 河北省氣象局 | 乙級 | 2032018027 | 20230622-20280621 | |
17 | 重慶億方防雷科技有限公司 | 重慶市氣象局 | 乙級 | 2232018010 | 20231220-20281219 | |
18 | 南京意誠科技有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級 | 1102020005 | 20201207-20251206 | |
19 | 湖南真格檢測技術服務有限公司 | 湖南省氣象局 | 乙級 | 21820180222 | 20230119-20280118 | |
20 | 西藏啟鴻信息技術有限公司 | 西藏自治區氣象局 | 甲級 | 1262020001 | 20200602-20250601 | 西藏啟鴻信息技術有限公司成都分公司 |
21 | 湖南興安檢測服務有限公司 | 湖南省氣象局 | 乙級 | 2182018007 | 20230119-20280118 | 湖南興安檢測服務有限公司四川分公司 |
22 | 云南云雷聯創氣象科技服務有限公司 | 云南省氣象局 | 甲級 | 1252021001 | 20210721-20260720 | 云南云雷聯創氣象科技服務有限公司四川分公司 |
23 | 北京市雷恒安防雷設施檢測服務中心 | 北京市氣象局 | 甲級 | 1012021002 | 20210624-20260623 | 北京市雷恒安防雷設施檢測服務中心四川分中心 |
24 | 新疆維吾爾自治區雷電防護技術開發中心 | 新疆自治區氣象局 | 甲級 | 1312017011 | 20220922-20270921 | |
25 | 甘肅誠邦防雷檢測有限公司 | 甘肅省氣象局 | 甲級 | 1272021001 | 20210602-20260601 | 甘肅誠邦防雷檢測有限公司成都分公司 |
甘肅誠邦防雷檢測有限公司綿陽分公司 | ||||||
甘肅誠邦防雷檢測有限公司樂山分公司 | ||||||
26 | 廣西中檢防雷檢測服務有限公司 | 廣西省氣象局 | 甲級 | 1202022001 | 20220104-20270103 | |
27 | 寧夏祺祥安防雷科技有限公司 | 寧夏自治區氣象局 | 乙級 | 2302022009 | 20221009-20271008 | |
28 | 黑龍江泓瑞防雷檢測技術服務有限公司 | 黑龍江省氣象局 | 甲級 | 1082020001 | 20201229-20251228 | |
29 | 湖北天地雷電科技服務有限公司 | 湖北省氣象局 | 甲級 | 1172017007 | 20220123-20270122 | |
30 | 安徽金力防雷工程技術有限公司 | 安徽省氣象局 | 乙級 | 2132018016 | 20230604-20280603 | |
31 | 河南省永益檢測技術有限公司 | 河南省氣象局 | 乙級 | 2162020008 | 20200714-20250713 | |
32 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級 | 1102022002 | 20220831-20270830 | |
33 | 本溪普天防雷檢測有限公司 | 遼寧省氣象局 | 甲級 | 1062017002 | 20220428-20270427 | |
34 | 上海紳新防雷檢測有限公司 | 上海市氣象局 | 甲級 | 1092021001 | 20210728-20260727 | |
35 | 甘肅無為防雷技術有限責任公司 | 甘肅省氣象局 | 甲級 | 1272021002 | 20210602-20260601 | 甘肅無為防雷技術有限責任公司四川分公司 |
36 | 西藏威華工程檢測技術有限公司 | 西藏自治區氣象局 | 甲級 | 1262021001 | 20210107-20260106 | |
37 | 江蘇春雷檢測有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級 | 1102017014 | 20220831-20270830 | 江蘇春雷檢測有限公司達州分公司 |
38 | 西安安和防雷檢測有限公司 | 陜西省氣象局 | 乙級 | 2282021004 | 20210603-20260602 | |
39 | 江蘇華云防雷檢測有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級 | 1102017010 | 20220831-20270830 | 江蘇華云防雷檢測有限公司成都分公司 |
江蘇華云防雷檢測有限公司綿陽分公司 | ||||||
40 | 遼寧精誠檢測有限公司 | 遼寧省氣象局 | 甲級 | 1062023002 | 20230313-20280312 | |
41 | 南京凱普勒電子科技有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級 | 1102022003 | 20220831-20270830 | 南京凱普勒電子科技有限公司四川分公司 |
42 | 庫車藍天防雷技術服務有限公司 | 新疆自治區氣象局 | 甲級 | 1312016003 | 20211128-20261127 |
二、四川省雷電防護裝置檢測資質證書列表
序號 | 單位名稱 | 資質等級 | 總編號 | 證書編號 | 有效開始時間 | 有效截止時間 |
1 | 樂山市藍宇科技信息有限公司 | 甲級 | 10521 | 1222020001 | 2020/8/5 | 2025/8/4 |
2 | 自貢市公共氣象服務中心 | 甲級 | 10575 | 1222021002 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
3 | 瀘州市公共氣象服務中心 | 甲級 | 10574 | 1222021001 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
4 | 雅安市公共氣象服務中心 | 甲級 | 10576 | 1222021003 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
5 | 內江市公共氣象服務中心 | 甲級 | 10610 | 1222021004 | 2021/9/13 | 2026/9/12 |
6 | 阿壩藏族羌族自治州公共氣象服務中心 | 甲級 | 10667 | 1222022001 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
7 | 四川省防雷中心 | 甲級 | 10688 | 1222017001 | 2022/6/7 | 2027/6/6 |
8 | 成都市防雷中心 | 甲級 | 10689 | 1222017002 | 2022/6/7 | 2027/6/6 |
9 | 綿陽市公共氣象服務中心 | 甲級 | 10732 | 1222022004 | 2022/8/12 | 2027/8/11 |
10 | 甘孜藏族自治州防雷中心 | 甲級 | 10731 | 1222017003 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
11 | 德陽市防雷中心 | 甲級 | 10734 | 1222017006 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
12 | 眉山市防雷中心 | 甲級 | 10733 | 1222017009 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
13 | 遂寧市防雷中心 | 甲級 | 10716 | 1222017004 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
14 | 宜賓市防雷中心 | 甲級 | 10777 | 1222017014 | 2022/9/13 | 2027/9/12 |
15 | 瀘州市納溪區防雷中心 | 甲級 | 10779 | 1222017013 | 2022/9/13 | 2027/9/12 |
16 | 涼山州云天科技有限責任公司 | 甲級 | 10726 | 1222017026 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
17 | 攀枝花市防雷中心 | 甲級 | 10731 | 1222017018 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
18 | 南充市氣象防災減災中心 | 甲級 | 10721 | 1222017024 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
19 | 廣安市防雷中心 | 甲級 | 10729 | 1222017027 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
20 | 巴中市防雷中心 | 甲級 | 10730 | 1222017022 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
21 | 閬中市防雷中心 | 甲級 | 10722 | 1222017025 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
22 | 廣元市人工影響天氣辦公室(廣元市防雷中心) | 甲級 | 10728 | 1222017023 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
23 | 成都市溫江區防雷中心 | 甲級 | 10725 | 1222017028 | 2022/9/25 | 2027/9/24 |
24 | 資陽市公共氣象服務中心 | 甲級 | 10897 | 1222023002 | 2023/9/14 | 2028/9/13 |
25 | 達州市公共氣象服務中心 | 甲級 | 10912 | 1222024001 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
26 | 涼山彝族自治州公共氣象服務中心 | 乙級 | 21900 | 2222021007 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
27 | 成都市新都區防雷中心 | 乙級 | 22257 | 2222017010 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
28 | 南充市高坪區防雷中心 | 乙級 | 22226 | 2222017016 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
29 | 蓬安縣防雷中心 | 乙級 | 22288 | 2222017022 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
30 | 九寨溝縣氣象防災減災中心 | 乙級 | 22290 | 2222017027 | 2022/9/25 | 2027/9/24 |
31 | 都江堰市防雷中心 | 乙級 | 22289 | 2222017030 | 2022/9/25 | 2027/9/24 |
32 | 廣漢市防雷中心 | 乙級 | 22299 | 2222017031 | 2022/9/25 | 2027/9/24 |
33 | 眉山市公共氣象服務中心 | 乙級 | 22653 | 2222023014 | 2023/9/14 | 2028/9/13 |
34 | 巴中市公共氣象服務中心 | 乙級 | 22746 | 2222024001 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
35 | 四川安瑞高科檢測檢驗有限公司 | 甲級 | 10525 | 1222020002 | 2020/8/25 | 2025/8/24 |
36 | 四川國盛致遠科技有限公司 | 甲級 | 10668 | 1222022002 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
37 | 四川安信大成檢測有限公司 | 甲級 | 10816 | 1222022007 | 2022/11/21 | 2027/11/20 |
38 | 四川文茂建設工程檢測有限公司 | 甲級 | 10878 | 1222023001 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
39 | 四川凱樂防雷檢測技術有限公司 | 甲級 | 10913 | 1222024002 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
40 | 瀘州華隆信息科技有限公司 | 乙級 | 21336 | 2222019012 | 2019/6/27 | 2024/6/26 |
41 | 四川省金晨科技有限公司 | 乙級 | 21337 | 2222019013 | 2019/6/27 | 2024/6/26 |
42 | 宜賓市遠國電氣檢測科技有限公司 | 乙級 | 21338 | 2222019014 | 2019/6/27 | 2024/6/26 |
43 | 四川安華防雷檢測有限公司 | 乙級 | 21458 | 2222019015 | 2019/10/24 | 2024/10/23 |
44 | 四川品筑源建設工程有限公司 | 乙級 | 21521 | 2222019016 | 2019/12/24 | 2024/12/23 |
45 | 四川禹興水利電力工程有限公司 | 乙級 | 21699 | 2222020004 | 2020/8/25 | 2025/8/24 |
46 | 四川省禾力建設工程檢測鑒定咨詢有限公司 | 乙級 | 21849 | 2222021003 | 2021/3/24 | 2026/3/23 |
47 | 四川精衡信建設工程檢測有限公司 | 乙級 | 21901 | 2222021008 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
48 | 四川愷通防雷技術有限責任公司 | 乙級 | 21902 | 2222021009 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
49 | 四川省中宇工程質量檢測有限責任公司 | 乙級 | 21962 | 2222021010 | 2021/9/13 | 2026/9/12 |
50 | 四川江南工程檢測咨詢有限公司 | 乙級 | 21963 | 2222021011 | 2021/9/13 | 2026/9/12 |
51 | 四川中誠永安科技有限公司 | 乙級 | 21965 | 2222021013 | 2021/9/13 | 2026/9/12 |
52 | 中石化西南石油地質勘察工程有限公司 | 乙級 | 22106 | 2222022002 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
53 | 四川地平線建設工程檢測有限公司 | 乙級 | 22107 | 2222022003 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
54 | 綿陽市建設工程質量檢測中心有限責任公司 | 乙級 | 22108 | 2222022004 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
55 | 四川精信建設工程檢測有限公司 | 乙級 | 22259 | 2222017006 | 2022/8/14 | 2027/8/13 |
56 | 成都先天成智能技術有限公司 | 乙級 | 22291 | 2222022005 | 2022/9/8 | 2027/9/7 |
57 | 四川金通檢測有限公司 | 乙級 | 22292 | 2222022006 | 2022/9/8 | 2027/9/7 |
58 | 尚恩企業管理咨詢成都有限責任公司 | 乙級 | 22352 | 2222022017 | 2022/11/21 | 2027/11/20 |
59 | 四川阿庫雷斯檢測認證有限責任公司 | 乙級 | 22353 | 2222018006 | 2022/12/25 | 2027/12/24 |
60 | 成都優瑞聯安電子科技有限公司 | 乙級 | 20628 | 2222018007 | 2022/12/25 | 2027/12/24 |
61 | 四川恒固建設工程檢測有限公司 | 乙級 | 22469 | 2222023002 | 2023/3/20 | 2028/3/19 |
62 | 德陽旌馳工程檢測有限公司 | 乙級 | 22351 | 2222023001 | 2023/3/20 | 2028/3/19 |
63 | 四川環泰宏澤科技有限責任公司 | 乙級 | 22468 | 2222023012 | 2023/3/20 | 2028/3/19 |
64 | 四川省君成工程質量檢測有限責任公司 | 乙級 | 22472 | 2222023003 | 2023/3/20 | 2028/3/19 |
65 | 四川天域眾安科技有限公司 | 乙級 | 22464 | 2222018017 | 2023/4/24 | 2028/4/23 |
66 | 四川擎天智誠檢測科技有限公司 | 乙級 | 22467 | 2222018016 | 2023/4/24 | 2028/4/23 |
67 | 四川金雨合創科技有限公司 | 乙級 | 22542 | 2222023004 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
68 | 首輔工程設計有限公司 | 乙級 | 22544 | 2222023006 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
69 | 四川創信工程質量檢測有限公司 | 乙級 | 22545 | 2222023007 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
70 | 四川坤安檢測技術有限公司 | 乙級 | 22546 | 2222023008 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
71 | 四川亙恩檢測有限公司 | 乙級 | 22548 | 2222023009 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
72 | 四川京煒交通工程技術有限公司 | 乙級 | 22549 | 2222023010 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
73 | 四川立方建設工程質量檢測有限公司 | 乙級 | 22551 | 2222023011 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
74 | 四川進拓科技有限公司 | 乙級 | 22547 | 2222018020 | 2023/7/19 | 2028/7/18 |
75 | 四川宏圣防雷技術有限公司 | 乙級 | 22550 | 2222018019 | 2023/7/19 | 2028/7/18 |
76 | 四川五森工程質量檢測有限公司 | 乙級 | 22747 | 2222024002 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
77 | 四川省同城建設工程質量檢測有限公司 | 乙級 | 22748 | 2222024003 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
78 | 遂寧市博力物業服務有限公司 | 乙級 | 21153 | 2222019003 | 2024/1/21 | 2029/1/20 |
79 | 四川國威防雷檢測技術有限公司 | 乙級 | 21154 | 2222019004 | 2024/1/21 | 2029/1/20 |
相關內容
- 3家單位需整改!上海:2021年雷電防護裝置檢測資質單位雙隨機抽查結果公示
- 廣西氣象局通報2022年度全區雷電防護裝置檢測質量考核整改情況
- 新疆氣象局雷電防護裝置檢測質量考核實施細則(征求意見)
- 中為防雷2023年五一勞動節放假通知
- 全國雷電防護標準化技術委員會《關于征集雷電防護標準項目的通知》
- 河南省氣象局決定面向社會開展氣象專業(雷電防御)職稱評審
- 上海市防雷協會發布 《2021年防雷裝置檢測專業技術人員能力水平認定的培訓及報考預通知》
- 2022年海南省雷電防護專業技術人員能力評價測試大綱
- 河北:公布33家接受氣象部門監督管理的外省雷電防護裝置檢測資質單位名單
- 山東:公告2021年雷電防護裝置檢測質量考核結果