四川通報2022年度雷電防護裝置檢測質量考核情況
2023年4月3日,四川省氣象局發布《關于2022年度雷電防護裝置檢測質量考核情況的通報》。根據《雷電防護裝置檢測資質管理辦法》(中國氣象局令第41號)相關規定,四川省氣象局于2022年8月在全省開展2022年度雷電防護裝置檢測資質單位檢測質量考核,現將情況通報如下。
附件:2022年度全省雷電防護裝置檢測資質單位檢測質量考核結果
序號 | 被考核單位 | 資質等級 | 2021年度完成檢測項目數 | 考核項目數量 | 考核結果 | |||
合格 | 基本合格 | 一般不合格 | 嚴重不合格 | |||||
1 | 成都夢達吉科技有限公司 | 乙級 | 82 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
2 | 四川凱樂防雷檢測技術有限公司 | 乙級 | 92 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | 四川品筑源建設工程有限公司 | 乙級 | 176 | 9 | 6 | 3 | ||
4 | 中海安達建工集團有限公司 | 乙級 | 20 | 1 | 1 | |||
5 | 四川坤安檢測技術有限公司 | 乙級 | 108 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | 四川現代建設咨詢監理有限公司 | 乙級 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 四川天域眾安科技有限公司 | 乙級 | 66 | 4 | 3 | 1 | ||
8 | 四川中蜀瑞技術檢測有限公司 | 乙級 | 12 | 1 | 1 | |||
9 | 四川安瑞高科檢測檢驗有限公司 | 甲級 | 119 | 6 | 6 | |||
10 | 四川國威防雷檢測技術有限公司 | 乙級 | 130 | 7 | 7 | |||
11 | 四川昌祿建設工程檢測有限公司 | 乙級 | 19 | 1 | 1 | |||
12 | 四川三圣特安工業設備檢測有限公司 | 乙級 | 21 | 2 | 1 | 1 | ||
13 | 四川文茂建設工程檢測有限公司 | 乙級 | 133 | 7 | 7 | |||
14 | 綿竹市防雷中心 | 乙級 | 20 | 1 | 1 | |||
15 | 什邡市氣象服務中心 | 乙級 | 20 | 1 | 1 | |||
16 | 四川省金晨科技有限公司 | 乙級 | 70 | 4 | 4 | |||
17 | 四川安華防雷檢測有限公司 | 乙級 | 35 | 2 | 2 | |||
18 | 四川擎天智誠檢測科技有限公司 | 乙級 | 38 | 2 | 2 | |||
19 | 四川永健通信工程有限責任公司 | 乙級 | 1 | 1 | 1 | |||
20 | 遂寧市博力物業服務有限公司 | 乙級 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 四川禹興水利電力工程有限公司 | 乙級 | 0 | 0 | ||||
22 | 南部縣防雷中心 | 乙級 | 36 | 2 | 2 | |||
23 | 瀘州華隆信息科技有限公司 | 乙級 | 24 | 1 | 1 | |||
24 | 宜賓市遠國電氣檢測科技有限公司 | 乙級 | 106 | 5 | 5 | |||
25 | 湖北普安檢測科技有限公司四川分公司 | 乙級 | 0 | 0 | ||||
26 | 湖北普安檢測科技有限公司雙流分公司 | 乙級 | 11 | 1 | 1 | |||
27 | 湖北科威檢測有限公司四川分公司 | 乙級 | 0 | 0 | ||||
28 | 三門峽市華云防雷工程有限責任公司南方運營中心 | 甲級 | 0 | 0 | ||||
29 | 湖南新中天檢測有限公司成都分公司 | 甲級 | 2 | 1 | 1 | |||
30 | 湖南新中天檢測有限公司綿陽分公司 | 甲級 | 45 | 2 | 2 | |||
31 | 湖南新中天檢測有限公司南充分公司 | 甲級 | 126 | 6 | 6 | |||
32 | 湖南新中天防雷檢測中心有限公司瀘州分公司 | 甲級 | 50 | 3 | 3 | |||
33 | 吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司成都分公司 | 甲級 | 5 | 1 | 1 | |||
34 | 吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司樂山分公司 | 甲級 | 44 | 2 | 2 | |||
35 | 吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司瀘州分公司 | 甲級 | 0 | 0 | ||||
36 | 吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司宜賓分公司 | 甲級 | 40 | 2 | 2 | |||
37 | 吉林華云氣象科技有限公司成都分公司 | 甲級 | 78 | 4 | 4 | |||
38 | 吉林省宇泰安全技術服務有限公司綿陽分公司 | 甲級 | 51 | 3 | 3 | |||
39 | 貴州南源雷安工程檢測有限公司四川分公司 | 甲級 | 627 | 10 | 10 | |||
40 | 黑龍江省龍天防雷科技有限公司 | 甲級 | 1 | 1 | 1 | |||
41 | 甘肅誠邦防雷檢測有限公司成都分公司 | 甲級 | 0 | 0 | ||||
42 | 甘肅誠邦防雷檢測有限公司綿陽分公司 | 甲級 | 0 | 0 | ||||
43 | 河北宇翔雷電災害防御科技有限公司四川分公司 | 甲級 | 0 | 0 | ||||
44 | 江蘇華云防雷檢測有限公司綿陽分公司 | 甲級 | 38 | 3 | 3 | |||
合計 | 2448 | 114 | 60 | 19 | 34 | 1 |
相關內容
- 深圳市防雷協會征集參加《視頻監控系統雷電防護技術要求》等3項團體標準編寫單位
- 湖北:關于開展2021年防雷裝置安全檢測的公告
- 山西省氣象局省外雷電防護裝置檢測資質單位在晉從業監督管理辦法(征求意見稿)
- 廣西:開展2021年雷電防護裝置檢測機構信用評價
- 中國氣象服務協會公告2021年第三批信用等級評價結果,其中防雷企業4家
- 廣西南寧:通報2022年防雷檢測機構雙隨機抽查結果
- 廣東省氣象局通知雷電防護裝置檢測資質單位認定結果備案
- 新疆維吾爾自治區氣象局雷電防護安全監管重點單位管理辦法(征求意見稿)
- 湖南氣象局提示17家雷電防護裝置檢測資質單位務必按時提交延續申請
- 44人通過!吉林:公示防雷裝置檢測專業技術人員能力評價通過人員名單